GUÍA DE TALLAS
Camisetas (Fit estándar)
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 52–54 | 70–74 | 165–173 | 50–60 |
| M | 54–56 | 74–76 | 170–178 | 55–70 |
| L | 56–58 | 76–78 | 175–182 | 70–80 |
| XL | 58–60 | 78–80 | 178–185 | 80–90 |
| 2XL | 60–62 | 80–82 | 182–190 | 85–95 |
| 3XL | 62–64 | 82–84 | 188–195 | 90–100 |
| 4XL | 64–66 | 84–86 | 195–200 | 100–120 |
Player Version (ajuste más slim)
⚠️ Este modelo es más ajustado. Recomendamos pedir una talla más.
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46–48 | 70–72 | 160–165 | 50–58 |
| M | 48–50 | 72–74 | 165–170 | 55–65 |
| L | 50–52 | 74–76 | 170–175 | 65–75 |
| XL | 52–54 | 76–78 | 175–180 | 75–85 |
| 2XL | 54–56 | 78–80 | 180–190 | 80–95 |
Niños
| Talla | Edad | Ancho (cm) |
|---|---|---|
| 16 | 3–4 | 44–47 |
| 18 | 4–5 | 47–50 |
| 20 | 5–6 | 50–53 |
| 22 | 6–7 | 53–56 |
| 24 | 8–9 | 56–59 |
| 26 | 10–11 | 59–62 |
| 28 | 12–13 | 62–65 |
Chandals y conjuntos
| Talla | Largo (cm) | Pecho (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 100 | 155–170 | 55–65 |
| M | 71 | 104 | 165–175 | 60–75 |
| L | 73 | 108 | 170–185 | 70–85 |
| XL | 75 | 112 | 180–195 | 80–100 |
| 2XL | 77 | 116 | 195–210 | 95–115 |
📌 Recomendaciones
- Las medidas pueden variar entre 1–3 cm
- Si dudas entre dos tallas → elige la mayor
- Para estilo oversize → elige una talla más


